KÖZADAT ÚJRAHASZNOSÍTÁSI JOGORVOSLAT
Általános közzétételi lista az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján, a 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet menüstruktúrája szerint.
I. ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA
| 1. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK | ||
|---|---|---|
| 1.1 | KAPCSOLAT, ELÉRHETŐSÉG | hivatkozás |
| 1.2 | SZERVEZETI FELÉPÍTÉS | hivatkozás |
| 1.3 | SZERVEZET VEZETŐI | hivatkozás |
| 1.4 | ÜGYFÉLSZOLGÁLATI ADATOK | hivatkozás |
| 1.6 | IRÁNYÍTOTT SZERVEK | nem megfelelő |
| 1.7 | GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK | nem megfelelő |
| 1.8 | KÖZALAPÍTVÁNYOK | nem megfelelő |
| 1.11 | FELETTES, FELÜGYELETI, TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉST GYAKORLÓ SZERVEK | hivatkozás |
| 2. TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK | ||
|---|---|---|
| 2.1 | A SZERV ALAPTEVÉKENYSÉGE, FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE |
hivatkozás |
| 2.2 | TEVÉKENYSÉG TÁJÉKOZTATÓ (MAGYAR ÉS ANGOL NYELVEN) | nem megfelelő |
| 2.5 | KÖZSZOLGÁLTATÁSOK MEGNEVEZÉSE, TARTALMA, IGÉNYBEVÉTELÉNEK RENDJE, FIZETENDŐ DÍJ MÉRTÉKE | |
| 2.6 | A SZERV NYILVÁNTARTÁSAI | hivatkozás |
| 2.11 | PÁLYÁZATOK | nem megfelelő |
| 2.12 | ALAPTEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS VIZSGÁLATOK | hivatkozás |
| 2.13 | KÖZÉRDEKŰ ADATOK IGÉNYLÉSÉNEK RENDJE | hivatkozás |
| 2.14 | STATISZTIKÁK JOGSZABÁLY ALAPJÁN | hivatkozás |
| 2.15 | STATISZTIKÁK KÖZÉRDEKŰ ADATOKRÓL | hivatkozás |
| 2.18 | EGYEDI KÖZZÉTÉTELI LISTÁK | |
| 3. GAZDÁLKODÁSI ADATOK |
||
|---|---|---|
| 3.1 | ÉVES KÖLTSÉGVETÉSEK | hivatkozás |
| SZÁMVITELI BESZÁMOLÓK | hivatkozás | |
| 3.2 | SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | hivatkozás |
| 3.3 | SZERV ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK | nem megfelelő |
| 3.4 | 5 M. FT FELETTI SZERZŐDÉSEK (ÜVEGZSEB) | hivatkozás |
| 3.6 | NEM ALAPFELADATTAL ÖSSZEFÜGGŐ KIFIZETÉSEK | nem megfelelő |
| 3.7 | EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL TÁMOGATOTT FEJLESZTÉSEK | hivatkozás |
| 3.8 | KÖZBESZERZÉSI INFORMÁCIÓK | hivatkozás |